13. Volkslauf "Rund um den Perfstausee"
am Samstag, 18. Juli 2009
in Perfstausee bei Breidenstein


Bambini (w) - 500 m
1. 486 Stark, Lilli 2002 LC Diabü Eschenburg 2:19 min
2. 406 Wohnrade, Selina 2009 LC Diabü Eschenburg 2:38 min
3. 191 Beckering, Lena 2004 ohne Verein 3:06 min
4. 190 Weihershausen, Finja 2004 ohne Verein 3:33 min



Bambini (m) - 500 m
1. 368 Weber, Urs 2002 SBS Histerndorf 2:17 min
2. 177 Guth, Silas 2003 LT Thyssen Krupp Nirosta 2:18 min
3. 386 Hoppe, Lennard 2002 Tri-Flow Bad Endbach 2:31 min
4. 189 Ernst, Joschua 2002 ohne Verein 2:32 min
5. 408 Klein, David 2009 LC Diabü Eschenburg 2:33 min
6. 389 Wittgen, Simon 2003 ohne Verein 2:34 min
7. 192 Wolf, Julius 2003 ohne Verein 2:45 min
8. 430 Haffer, Theo 2004 ASC Breidenbach 3:17 min



Schülerinnen W8 - 1000 m
1. 409 Büthe, Milena 2001 LC Diabü Eschenburg 4:57 min
2. 410 Faber, Kim Laura 2001 LC Diabü Eschenburg 5:14 min



Schülerinnen W9 - 1000 m
1. 197 Ernst, Lea-Sophie 2000 TV Dillenburg 4:14 min
2. 455 von Sommerfeld, Caroline 2000 TV Haiger 4:25 min
3. 412 Jaich, Josephine 2000 LC Diabü Eschenburg 4:31 min
4. 361 Burbach, Dina 2000 TV Eibelshausen 4:32 min
5. 411 Karp, Emma 2000 LC Diabü Eschenburg 4:56 min



Schülerinnen W10 - 1000 m
1. 179 Haffer, Viktoria 1999 ASC Breidenbach 4:07 min
2. 176 Guth, Lea-Sophie 1999 LT Thyssen Krupp Nirosta 4:34 min



Schülerinnen W11 - 1000 m
1. 199 Weihershausen, Svenja 1998 TV Dillenburg 3:54 min
2. 483 Feußner, Jana 1998 ASC Breidenbach 4:10 min
3. 337 Becker, Jana 1998 ASC Breidenbach 4:39 min
4. 413 Simon, Chantal 1998 LC Diabü Eschenburg 4:41 min



Schülerinnen W12 - 1000 m
1. 470 Baumann, Sarah 1997 ASC Breidenbach 3:32 min
2. 469 Cakar, Ina 1997 ASC Breidenbach 3:36 min
3. 428 Espeter, Johlanda 1997 LG Wittgenstein 3:41 min



Schülerinnen W13 - 1000 m
1. 414 Jaich, Hannah Marie 1996 LC Diabü Eschenburg 3:47 min



Schülerinnen W14 - 1000 m
1. 495 Espeter, Maria 1995 LG Wittgenstein 3:29 min
2. 415 Hermann, Hanna 1995 LC Diabü Eschenburg 3:48 min



Schüler M8 - 1000 m
1. 376 Immel, Max 2001 TV Herborn 4:13 min
2. 484 Georg, Leonard 2001 TV Herborn 4:33 min
3. 485 Nöthe, Mats Magnus 2001 TV Herborn 4:40 min
4. 369 Ommer, Marwin 2001 SBS Histerndorf 5:05 min
5. 487 Neeb, Felix 2001 SBS Histerndorf 5:18 min
6. 193 Lauterbach, Janik 2001 TV Dillenburg 5:55 min



Schüler M9 - 1000 m
1. 195 Höflein, Finn Ole 2000 TV Dillenburg 4:05 min
2. 196 Wolf, Maximilian 2000 TV Dillenburg 4:14 min
3. 418 Reh, Leon 2000 LC Diabü Eschenburg 4:16 min
4. 472 Kohlenberger, Felix 2000 ASC Breidenbach 4:19 min
5. 416 Klein, Benedikt 2000 LC Diabü Eschenburg 4:21 min
6. 419 Simon, Justin 2000 LC Diabü Eschenburg 4:25 min
7. 420 Krause, Marcel 2000 LC Diabü Eschenburg 4:29 min
8. 194 Beckering, Till 2000 TV Dillenburg 4:42 min
9. 421 Hartmann, Lukas 2000 LC Diabü Eschenburg 4:51 min
10. 379 Mayerle, Johannes 2000 FV Wallau 5:08 min
  482 Hartmann, Jonas 2000 LC Diabü Eschenburg n.a.



Schüler M10 - 1000 m
1. 390 Wittgen, Philipp 1999 ohne Verein 3:53 min
2. 387 Hoppe, Frederik 1999 Tri-Flow Bad Endbach 4:00 min
3. 381 Gläser, Lukas 1999 FV Wallau 4:05 min
4. 499 Stark, Johannes 1999 FV Breidenstein 4:15 min
5. 429 Espeter, Ephraim Josua 1999 LG Wittgenstein 4:23 min



Schüler M11 - 1000 m
1. 473 Moog, Levin 1998 ASC Breidenbach 4:01 min
2. 198 Zimmermann, Tobias 1998 TV Dillenburg 4:14 min
3. 360 Immel, Jan Moritz 1998 TV Herborn 4:38 min



Schüler M12 - 1000 m
1. 422 Eizenhöfer, Samuel 1997 LC Diabü Eschenburg 3:41 min
2. 424 Klingelhöfer, Marcel 1997 LC Diabü Eschenburg 3:47 min
3. 423 Reh, Luca 1997 LC Diabü Eschenburg 3:54 min



Schüler M13 - 1000 m
1. 380 Plack, Darwin 1996 FV Wallau 4:02 min



Schüler M14 - 1000 m
1. 425 Stolz, Simon 1995 LC Diabü Eschenburg 3:37 min
2. 4888 Schütze, Nikolai 1995 TV Herborn 3:46 min



weibliche Jugend B - 5000 m
1. 428 Espeter, Johlanda 1997 LG Wittgenstein 22:19 min
2. 490 Ritzel, Lena 1999 TV Buchenau 22:24 min
3. 457 Pfeiffer, Julia 1992 TV Haiger 24:06 min
4. 405 Neunzerling, Brit 1993 LC Diabü Eschenburg 25:15 min
5. 382 Sauerwald, Beatrice 1992 FV Wallau 25:40 min



weibliche Jugend A - 5000 m
1. 474 Hirschhäuser, Jana 1990 ASC Breidenbach 19:01 min
2. 404 Baum, Elisabeth 1991 LC Diabü Eschenburg 22:48 min
3. 427 Espeter, Johanna 1991 LG Wittgenstein 27:09 min



männliche Jugend B - 5000 m
1. 475 Hirschhäuser, Alexander 1992 ASC Breidenbach 17:45 min
2. 459 Vor, Maximilian 1993 TV Haiger 18:27 min
3. 460 Kube, Andreas 1993 TV Haiger 19:35 min
4. 385 Schwarz, Frédéric 1996 Tri-Flow Bad Endbach 21:53 min
5. 426 Espeter, Jonathan 1993 LG Wittgenstein 23:10 min
6. 489 Bodenbenner, Dominik 1999 DLRG Bad Endbach 23:54 min
7. 429 Espeter, Ephraim Josua 1999 LG Wittgenstein 25:17 min
8. 325 Michel, Lukas 1997 FSV Schröck 29:09 min



männliche Jugend A - 5000 m
1. 481 Trenk, Lukas 1991 ASC Breidenbach 16:58 min



Frauen - 5000 m
1. 321 Krause, Antje 1972 USC Marburg 19:50 min
2. 477 Espeter, Franziska 1989 ASC Breidenbach 20:17 min
3. 476 Kiefer, Sonja 1988 ASC Breidenbach 20:21 min
4. 479 Schmitt, Katharina 1987 ASC Breidenbach 21:31 min
5. 383 Cyriax, Sophie 1980 FV Wallau 23:14 min
6. 403 Thum, Regina 1957 LC Diabü Eschenburg 23:43 min
7. 398 Hummel, Daniela 1974 TV Biedenkopf 24:30 min
8. 187 Ritter, Ricarda 1969 Treiser LWT 34:02 min



Frauen - 10000 m
1. 476 Kiefer, Sonja 1988 ASC Breidenbach 40:18 min
2. 477 Espeter, Franziska 1989 ASC Breidenbach 40:43 min
3. 456 Koch, Kristin 1989 TV Haiger 48:40 min
4. 340 Marschall, Elena 1989 TV Herborn 52:25 min



Seniorinnen W30 - 10000 m
1. 163 Kamme, Susan 1975 Niederscheld 46:49 min



Seniorinnen W40 - 10000 m
1. 375 Dintelmann, Christina 1967 ASC Dillenburg 43:56 min
2. 173 Reus, Carmen 1967 TV Dillenburg 46:50 min
3. 167 Moritz, Svenja 1968 SVS Emmerzhausen 47:26 min
4. 165 Göbel, Claudia 1966 TV Dillenburg 47:59 min
5. 471 Baumann, Barbara 1968 ASC Breidenbach 54:51 min
6. 349 Grupe, Christiane 1969 LT Thyssen Krupp Nirosta 59:59 min
7. 370 Weber, Kerstin 1967 SBS Histerndorf 61:16 min



Seniorinnen W45 - 10000 m
1. 461 Becker, Kerstin 1964 TV 1846 Herborn 51:42 min
2. 367 Schmitz, Anne 1960 LG Aßlar-Werdorf 53:48 min
3. 394 Busch, Sabine 1964 TV Herborn 54:39 min



Seniorinnen W50 - 10000 m
1. 377 Wagener, Conny 1956 LG Wittgenstein 42:40 min
2. 260 Siller, Christa 1955 TV Langenholdingshausen 50:24 min
3. 352 Wagner, Monika 1958 SG Frohnhausen 51:51 min



Seniorinnen W60 - 10000 m
1. 480 Hoch, Anni 1949 ASC Breidenbach 54:55 min



Männer - 10000 m
1. 342 Begic, Josip 1981 Tri-Flow Bad Endbach 35:26 min
2. 207 Heinrich, Lukas 1989 Messe Pro Wetzlar 42:33 min
3. 458 Pfeiffer, Benjamin 1983 TV Haiger 43:15 min
4. 357 Geisberger, Moritz 1988 MTV Gießen 48:41 min
5. 364 Velte, Christian 1984 Lauftreff Kauteweg 49:04 min
6. 220 Nickel, Andreas 1987 TV Herborn 50:30 min



Männer - 5000 m
1. 478 Vinetic, Andreas 1973 ASC Breidenbach 17:46 min
2. 491 Schmitz, Jan 1987 ohne Verein 20:15 min
3. 323 Beschorner, Wilfried 1968 TV Dillenburg 22:07 min
4. 488 Jacobi, Clemens 1961 LT Biedenkopf 23:28 min
5. 242 Vahland, Thomas 1966 LG Wittgenstein 23:48 min
6. 320 Krause, Heiko 1968 USC Marburg 24:04 min
6. 453 Kuhn, Christoph 1965 ohne Verein 24:04 min
8. 494 Helwig, Paul 1993 Lahntal 24:22 min
9. 292 Marguz, Viktor 1988 ohne Verein 24:58 min
10. 324 Michel, Uwe 1963 CVJM Breidenbach 26:39 min
11. 97 Schnell, Günter 1940 Wilnsdorf-Oberdielfen 29:21 min



Senioren M30 - 10000 m
1. 231 Bodenbenner, Dennis 1976 TSV Cappel 39:38 min
2. 350 Grunert, Sven 1975 ohne Verein 41:47 min
3. 365 Velte, Michael 1978 Lauftreff Kauteweg 49:11 min



Senioren M35 - 10000 m
1. 61 Jankofsky, Markus 1972 LGV Marathon Gießen 36:54 min
2. 478 Vinetic, Andreas 1973 ASC Breidenbach 37:07 min
3. 393 Eckert, Carsten 1971 ASC Dillenburg 39:20 min
4. 175 Guth, Steffen 1972 LT Thyssen Krupp Nirosta 39:50 min
5. 63 Funk, Alexander 1972 ASC Dillenburg 40:09 min
6. 183 Weber, Thorsten 1974 SC Gladenbach 40:41 min
7. 384 Böhle, Thomas 1971 FV Wallau 41:58 min
8. 161 Dietrich, Jan 1970 ohne Verein 42:00 min
9. 166 Rink, Christian 1974 ASC Dillenburg 42:01 min
10. 397 Genz, Swen 1973 TV Biedenkopf 43:37 min
11. 362 Burbach, Holger 1972 ASC Dillenburg 45:49 min
12. 500 Klein, Steffen 1974 ohne Verein 48:29 min
13. 178 Lauterbach, Uwe 1971 LT Thyssen Krupp Nirosta 60:39 min



Senioren M40 - 10000 m
1. 347 Schmelzer, Achim 1965 TSV Cappel 35:29 min
2. 399 Braun, Jörg 1968 LC Diabü Eschenburg 37:45 min
3. 358 Plaum, Michael 1965 CVJM-SG Siegen 38:21 min
4. 496 Höflein, Dirk 1968 Wäller TRC 39:06 min
5. 185 Troß, Christof 1965 LG Aßlar-Werdorf 42:52 min
6. 378 Bünger, Hartmut 1967 LT Biedenkopf 43:39 min
7. 467 Geier, Björn 1969 TV 1846 Herborn 44:53 min
8. 172 Reus, Thorsten 1966 TV Dillenburg 47:19 min
9. 372 Ommer, Thilo 1966 SBS Histerndorf 48:54 min



Senioren M45 - 10000 m
1. 401 Schüler, Rolf 1964 LC Diabü Eschenburg 38:16 min
2. 331 Wehn, Mark 1963 LT Biedenkopf 38:18 min
3. 351 Korth, Matthias 1964 SVS Emmerzhausen 38:47 min
4. 451 Lauff, Oliver 1964 LGV Marathon Gießen 40:37 min
5. 400 Hast, Reinhard 1961 LC Diabü Eschenburg 40:51 min
6. 341 Bamberger, Siegmar 1964 ohne Verein 41:00 min
7. 209 Baroth, Achim 1964 LG Aßlar-Werdorf 41:53 min
8. 181 Thoene, Peter 1961 Cölbe 42:17 min
9. 162 Schieferstein, Michael 1964 ohne Verein 42:48 min
10. 168 Moritz, Jürgen 1962 SVS Emmerzhausen 46:03 min
11. 188 Schnücker, Karl-Heinz 1962 ohne Verein 47:27 min
12. 462 Becker, Michael 1963 TV 1846 Herborn 48:30 min
13. 392 Prautsch, Uwe 1964 ohne Verein 52:02 min
14. 431 Piotrowski, Ralf 1960 Lebenshilfe Gießen 57:34 min
  488 Jacobi, Clemens 1961 LT Biedenkopf n.a.



Senioren M50 - 10000 m
1. 366 Schmitz, Volker 1958 LG Aßlar-Werdorf 39:34 min
2. 450 Wohnrade, Uwe 1955 LC Diabü Eschenburg 40:59 min
3. 463 Nickel, Michael 1958 TV 1846 Herborn 41:17 min
4. 59 Nottrodt, Andreas 1957 LT 05 Ebsdorfergrund 43:44 min
5. 465 Pfeifer, Joachim 1957 TV 1846 Herborn 43:50 min
6. 454 Hecker, Udo 1959 CVJM-SG Dillenburg 43:54 min
7. 466 Pfeiffer, Werner 1957 TV 1846 Herborn 44:16 min
8. 180 Schmidt, Jürgen 1957 Ski Club Hirzenhain 46:45 min
9. 395 Biesenroth, Lothar 1959 ohne Verein 50:36 min
10. 186 Ritter, Jürgen 1959 Treiser LWT 50:50 min



Senioren M55 - 10000 m
1. 182 Sauerwald, Willi 1950 Dillenburg 42:57 min
2. 497 Hein, Volker 1953 Dreis-Tiefenbach 43:17 min
3. 169 Fries, Hans-Joachim 1951 SVS Emmerzhausen 45:16 min
4. 356 Wehrstedt, Dietrich 1951 TSV Krofdorf-Gleiberg 47:54 min
5. 170 Thiemann, Manfred 1951 Haubergswetzer Siegerland 51:17 min
6. 327 Ratschker, Johann 1951 SG Frohnhausen 55:55 min
7. 498 Fey, Ulrich 1953 Wäller TRC 56:25 min
8. 432 Staab, Alwin 1953 Lebenshilfe Gießen 57:35 min



Senioren M60 - 10000 m
1. 468 Schläger, Wolfgang 1947 TV 1846 Herborn 42:34 min
2. 164 Seibel, Gerhard 1949 FV Wallau 45:21 min
3. 402 Scheidt, Erich 1949 LC Diabü Eschenburg 46:05 min
4. 141 Schwarz, Hermann 1945 LT Schwarz 49:49 min
5. 16 Schmidt, Gerhard 1947 Blau-Gelb Marburg 50:40 min
6. 174 Kachelmus, Manfred 1946 TV 05 Wetter 51:00 min



Senioren M65 - 10000 m
1. 245 Kring, Edwin 1942 LAV Dietzhölztal 50:34 min
2. 184 Busch, Paul 1940 SSV Hirzenhain 54:09 min



Senioren M70 - 10000 m
1. 464 Schwarz, Helmut 1939 TV 1846 Herborn 47:42 min
2. 219 Mühlberger, Georg 1936 VfL-ATU Marburg 55:30 min



Frauen 2.5 - 2500 m
1. 151 Vankirk, Selina 1987 Rheingau Werkst. Rüdesheim 18:50 min
2. 152 Schönefeld, Annette 1978 Rheingau Werkst. Rüdesheim 20:58 min



Männer 2.5 - 2500 m
1. 144 Kupke, Oliver 1983 Kasseler Werkstatt 13:48 min
2. 145 Weigelmann, Waldemar 1982 Kasseler Werkstatt 15:33 min
3. 153 Mittmann, Sebastian 1979 Kasseler Werkstatt 18:09 min
4. 148 Raab, Oliver 1988 Hinterländer Werkstätten 21:38 min
5. 147 Kloft, Johannes 1988 Rheingau Werkst. Rüdesheim 21:41 min
6. 149 Fräsdorf, Stefan 1966 Reha-Werkstatt Oberrad 31:49 min



Frauen 5 - 5000 m
1. 445 Krause-Harder, Julia 2008 Reha-Werkstatt Oberrad 25:08 min
2. 447 Dietenbach, Julia 1983 Reha-Werkstatt Oberrad 31:49 min
3. 444 Geschwind, Sandra 1982 Rheingau Werkst. Rüdesheim 35:34 min
4. 443 Renth, Luisa 1990 Rheingau Werkst. Rüdesheim 36:08 min



Männer 5 - 5000 m
1. 437 Becker, Benjamin 1989 Hinterländer Werkstätten 22:21 min
2. 438 Eger, Daniel 1984 Hinterländer Werkstätten 23:09 min
3. 433 Schubert, Carsten 1967 Kasseler Werkstatt 23:47 min
4. 442 Köhler, Jörg 1972 Reha-Werkstatt Oberrad 24:05 min
5. 439 Faulstich, Thorsten 1981 Hinterländer Werkstätten 24:26 min



Frauen: Walking - 5000 m
1. 53 Neidel, Heidrun 1947 TSG Leihgestern 33:56 min
2. 336 Krahl, Birgit 1973 ohne Verein 41:22 min
3. 373 Schur-Hess, Michaela 1972 SSV Eiershausen 42:34 min
4. 391 Braun, Kerstin 1968 SSV Eiershausen 42:35 min
5. 71 Rilk, Ramona 1964 ohne Verein 43:23 min



Männer: Walking - 5000 m
1. 240 Mink, Werner 1949 LG Aßlar-Werdorf 32:37 min
2. 60 Wagner, Reinhold 1934 TV 1899 Großen-Buseck 36:22 min



Special Olympics: Frauen Walking - 5000 m
1. 452 Schunkert, Renate 1960 Lebenshilfe Gießen 45:35 min



Special Olympics: Männer Walking - 5000 m
1. 448 Walter, Thomas 1970 Lebenshilfe Gießen 45:33 min
2. 449 Seidel, Alexander 1977 Lebenshilfe Gießen 45:34 min



Männer Gruppe 2 - 5000 m
1. 440 Riedel, Walter 1962 Hinterländer Werkstätten 25:27 min
2. 434 Wiesner, Tim 1980 Kasseler Werkstatt 26:37 min
3. 441 Runzheimer, Walter 1976 Hinterländer Werkstätten 30:08 min
4. 436 Kuklinski, Krystian 1956 Kasseler Werkstatt 36:06 min
5. 435 Butzbach, Carsten 1972 Kasseler Werkstatt 36:08 min